Indice del forum

VALTELLINA Fantagiochi

fantagiochi vari

PortalPortale  blogBlog  AlbumAlbum  Gruppi utentiGruppi utenti  Lista degli utentiLista degli utenti  GBGuestbook  Pannello UtentePannello Utente  RegistratiRegistrati 
 FlashChatFlashChat  FAQFAQ  CercaCerca  Messaggi PrivatiMessaggi Privati  StatisticheStatistiche  LinksLinks  LoginLogin 
 CalendarioCalendario  DownloadsDownloads  Commenti karmaCommenti karma  TopListTopList  Topics recentiTopics recenti  Vota ForumVota Forum

CLASSIFICHE FINALI e di specialità
Utenti che stanno guardando questo topic:0 Registrati,0 Nascosti e 0 Ospiti
Utenti registrati: Nessuno


 
Nuovo Topic   Rispondi    Indice del forum -> FANTAWINTER 2007/2008
PrecedenteInvia Email a un amico.Utenti che hanno visualizzato questo argomentoSalva questo topic come file txtVersione stampabileMessaggi PrivatiSuccessivo
Autore Messaggio
valtellina

Site Admin





Età: 59
Registrato: 31/07/06 20:10
Messaggi: 10770
valtellina is offline 

Località: MORBEGNO
Interessi: Fantagiochi




italy
MessaggioInviato: Dom Mar 09, 2008 4:11 pm    Oggetto:  CLASSIFICHE FINALI e di specialità
Descrizione:
Rispondi citando

Qui inserirò, man mano che finisco le varie classifiche di specialità, vi ricordo che nelle classifiche non verranno conteggiati i punti Jolly, che invece varranno solo per la classifica finale.

Ultima modifica di valtellina il Ven Mar 28, 2008 2:54 pm, modificato 2 volte in totale
Torna in cima
Profilo Messaggio privato Invia email MSN Messenger
Adv



MessaggioInviato: Dom Mar 09, 2008 4:11 pm    Oggetto: Adv






Torna in cima
valtellina

Site Admin





Età: 59
Registrato: 31/07/06 20:10
Messaggi: 10770
valtellina is offline 

Località: MORBEGNO
Interessi: Fantagiochi




italy
MessaggioInviato: Dom Mar 09, 2008 4:25 pm    Oggetto:  
Descrizione:
Rispondi citando

Solo gli utenti registrati possono vedere le immagini!
Registrati o Entra nel forum!

COMBINATA NORDICA 2007/2008


vedasi il vincitore OSTIN festeggiato dalla bella VANDERBEEK

Solo gli utenti registrati possono vedere le immagini!
Registrati o Entra nel forum!


CAMPIONE 2007/2008 OSTIN da Saronno, che con 4o 4a 4b domina la competizione dopo le prime gare di verifica e porta sul podio il conterraneo Lombardo MALACA e il concittadino saronnese ACELEGHIN1

OSTIN POWER 1° 6543 Ostin 129 212 252 169 258 480 279 304 332 594 268 316 312 244 272 311 268 367 618 558
PUMAS 2° 5881 Malaca 218 223 245 201 185 318 239 265 293 598 260 274 216 182 296 298 261 331 456 522
BURKINA FASO SKI TEAM 3° 5541 Aceleghin1 190 269 275 228 344 484 278 233 249 256 178 206 189 193 224 320 186 237 490 512

NATO PER DISTRUGGERVI 4° 5446 Garkal 167 305 241 169 210 456 325 207 303 428 180 386 294 232 174 284 87 306 360 332
GIRARMAIERDELLI 5° 5250 Livio/Livio 121 189 236 196 273 324 209 146 144 316 204 315 313 207 230 229 239 263 604 492
VALANGA GRANATA 6° 5242 Dany76 180 119 204 280 280 330 192 222 192 302 265 221 286 170 262 262 210 251 492 522
COOL RUNNINGS 7° 5247 Reggae 143 273 180 144 161 354 268 203 294 428 135 359 273 246 215 285 181 299 474 332
DSV 8° 5089 Ambesi 187 283 258 202 253 372 210 125 284 256 183 278 206 177 150 359 140 372 382 412
NOTO SKI TEAM 9° 5142 Noto 170 268 172 142 177 514 263 173 252 404 117 290 299 233 226 201 174 297 470 300
SNOWCATS 10° 5233 Corry 188 113 146 148 201 354 197 119 200 372 163 215 292 178 206 263 289 307 612 670
ANTITEAM 11° 4953 Antiteam 134 175 153 144 238 340 260 192 262 306 142 120 182 166 252 217 212 252 546 660
SBARAGLIO 12° 4980 Andreaghedo 169 295 264 256 285 416 141 183 202 314 219 292 200 159 277 168 146 244 392 358
GIORGIO 13° 4927 Delbos 84 160 106 106 152 216 241 157 251 472 190 337 340 188 220 220 208 293 524 462
STRIZZA 14° 4752 Eliona 123 190 229 187 279 340 183 102 108 218 150 250 249 121 226 194 232 239 498 634
TUTTI AL MARE 15° 4632 Oeb 152 168 170 132 192 426 207 134 197 316 160 248 243 121 161 325 194 294 346 446
SKI AKRAGAS 16° 4605 Sharkpip 161 204 134 181 210 280 126 204 241 402 199 104 125 121 268 207 218 262 416 542
YETI TEAM 17° 4510 Chrissnow 140 242 182 190 184 434 104 210 139 280 141 187 207 154 242 215 180 227 422 430
IL RUGGITO DEL CONIGLIO 18° 4332 Sly73 116 218 174 195 187 492 221 217 168 192 165 277 185 244 228 234 144 219 252 204
VALTELLINA SKI 19° 4279 Valtellina 135 272 227 219 235 434 163 182 211 276 206 269 194 155 186 151 75 201 234 254
VILLEKANTE 20° 4192 Kalen 153 132 141 247 160 278 197 275 167 226 203 204 164 293 260 149 95 182 368 298
DINDINTHOL 21° 4195 Dindirì 83 166 144 49 82 256 275 217 208 440 136 238 206 200 199 167 210 211 406 302
ANJA SWEDISH QUEEN 22° 4084 Bacchio 84 154 91 127 156 214 227 247 245 290 231 282 233 239 203 160 91 240 274 296
FORZA NIKA 23° 4046 Nika Fleiss 161 207 169 149 121 154 245 146 234 186 134 324 213 196 160 266 133 256 294 298
GLAGOW RANGERS 24° 3901 Max United 138 255 143 102 171 370 244 147 216 192 139 253 219 180 144 148 79 229 268 264
VENETO SKI TEAM 25° 3959 Batti 167 266 160 134 229 306 121 88 171 282 102 226 236 121 157 123 183 229 336 322
VALANGA AZZURRA 26° 3000 Bjorn Daehlie 68 145 58 123 104 238 114 176 158 358 127 159 221 133 201 89 53 145 194 136
PER NON SFIGURARE 27° 2989 Guigia 100 235 168 120 170 328 184 93 186 124 70 195 116 161 93 96 50 204 144 152
POLISPORTIVA INVERNALE 28° 2732 FantaAlby 99 144 95 72 101 266 102 99 209 332 95 70 47 71 57 139 96 184 180 274
IL MAGO 29° 1799 Andrea il Mago 58 18 56 53 97 188 79 63 114 174 70 25 66 29 43 112 54 128 158 214



CLASSIFICA FINALE COPPA DEL MONDO ASSOLUTA ( con Razz la squadra del vincitore OSTIN che si acquistava al primo mercato con 2909 crediti)
Grande intuizione, lasciar perdere i due "assenti ingiustificati 2007/2008" Manninen e Koituranta


ACKERMANN Ronny  GER  1 1174 Razz (acquistato)
TANDE Petter L.  NOR  2 978 Razz
DEMONG Bill  USA  3 902 Razz
GRUBER Bernhard  AUT  4 894 Razz (Acquistato)
LAMY CHAPPUIS Jason  FRA  5 776 Razz
BIELER Christoph  AUT  6 766
FRENZEL Eric  GER  7 752 Razz (Acquistato)
KIRCHEISEN Bjoern  GER  8 676 Razz
MOAN Magnus-H.  NOR  9 667
KREINER David  AUT  10 622 Razz
KOIVURANTA Anssi  FIN  11 443
EDELMANN Tino  GER  12 362
KOBAYASHI Norihito  JPN  13 348
MANNINEN Hannu  FIN  14 333
STECHER Mario  AUT  15 331
HASENEY Sebastian  GER  16 319
DENIFL Wilhelm  AUT  17 294
ZAUNER David  AUT  18 292
SPILLANE Johnny  USA  19 282
RIAN Espen  NOR  20 277
TAKAHASHI Daito  JPN  21 275
SCHMID Jan  NOR  22 253
KLEMETSEN Haavard  NOR  23 225
RYYNAENEN Janne  FIN  24 195
RAINER Alfred  AUT  24 195
HETTICH Georg  GER  26 192
SLAVIK Tomas  CZE  26 192
MENZ Matthias  GER  28 181
KLAPFER Lukas  AUT  29 172
HURSCHLER Seppi  SUI  30 170
KOKSLIEN Mikko  NOR  31 161
BEETZ Christian  GER  32 157
HEER Ronny  SUI  33 155
SCHMID Tommy  SUI  34 149
BRAUD Francois  FRA  35 140
LACROIX Sebastien  FRA  36 132
TALLUS Jaakko  FIN  37 123
BEETZ Tom  GER  38 99
CAMEROTA Eric  USA  39 89
MINATO Yusuke  JPN  40 85
PICHLMAYER Marco  AUT  41 81
MARTINEZ Mathieu  FRA  42 80
MARKENGBAKKEN Iver  NOR  42 80
KAITAINEN Jouni  FIN  44 76
GUENTER Andreas  GER  45 68
HOLLENSTEIN Michael  SUI  46 61
DRUML Tomaz  AUT  47 60
KATO Taihei  JPN  48 57
NERMOEN Jonas  NOR  49 53
FELISAZ Jonathan  FRA  50 48
CHURAVY Pavel  CZE  51 42
TUSS Stefan  GER  52 39
LAHEURTE Maxime  FRA  53 38
HOEHLIG Marcel  GER  54 37
VODSEDALEK Ales  CZE  55 35
HUG Tim  SUI  56 29
KUISMA Antti  FIN  56 29
KAUFMANN Jens  GER  58 28
DVORAK Miroslav  CZE  59 24
MASLENNIKOV Sergej  RUS  60 19
KAEHKOENEN Ville  FIN  60 19
ORANIC Mitja  SLO  62 16
SKOPEK Martin  CZE  63 15
MICHIELLI Giuseppe  ITA  63 15
MUNARI Daniele  ITA  65 2


Ultima modifica di valtellina il Mer Mar 26, 2008 8:40 pm, modificato 3 volte in totale
Torna in cima
Profilo Messaggio privato Invia email MSN Messenger
valtellina

Site Admin





Età: 59
Registrato: 31/07/06 20:10
Messaggi: 10770
valtellina is offline 

Località: MORBEGNO
Interessi: Fantagiochi




italy
MessaggioInviato: Mer Mar 26, 2008 8:34 pm    Oggetto:  
Descrizione:
Rispondi citando

Solo gli utenti registrati possono vedere le immagini!
Registrati o Entra nel forum!

SALTO DAL TRAMPOLINO 2007/2008


CAMPIONE 2007/2008 AMBESI Massimiliano da S.San Giovanni che con 11o 5a 3b stradomina la competizione e vince tutte e 4 le gare dei 4 trampolini, mettendo così fin da gennaio l'ipoteca sulla classifica finale, come ornamento del podio un bravo BACCHIO e un deludente VALTELLINA

DSV 1° 10091 Ambesi
229 294 225 352 312 250 221 776 746 716 456 214 323 332 279 231 255 292 357 238 346 694 337 325 309 367 343 272

ANJA SWEDISH QUEEN 2° 8706 Bacchio
199 269 180 302 280 205 184 690 726 604 438 208 290 268 249 199 174 168 285 230 175 552 336 331 299 320 279 266

VALTELLINA SKI 3° 8473 Valtellina
268 318 219 285 210 279 219 576 560 444 256 208 315 296 253 227 175 212 343 231 326 604 251 280 263 332 307 216


GLAGOW RANGERS 4° 8361 Max United 212 264 178 287 262 207 193 718 658 602 416 234 315 283 237 209 169 180 311 220 236 506 223 260 247 275 247 212
NATO PER DISTRUGGERVI 5° 8357 Garkal 253 341 253 321 258 266 219 634 570 558 404 248 331 273 258 193 145 153 314 229 235 502 203 242 249 259 238 208
IL RUGGITO DEL CONIGLIO 6° 8290 Sly73 261 266 169 265 198 274 184 606 608 490 278 208 290 281 265 217 175 212 317 241 255 560 264 306 255 332 303 210
BURKINA FASO SKI TEAM 7° 8269 Aceleghin1 171 243 301 304 278 286 223 480 450 528 480 261 267 335 222 186 311 351 257 150 239 460 269 284 219 279 245 190
FORZA NIKA 8° 7958 Nika Fleiss 186 195 137 185 184 162 170 588 550 544 436 208 274 238 299 213 207 192 304 203 305 640 231 270 229 321 292 195
NOTO SKI TEAM 9° 7878 Noto 180 280 223 280 254 194 174 616 554 558 346 210 315 251 232 196 150 132 314 230 222 490 221 278 278 258 236 206
SNOWCATS 10° 7803 Corry 190 180 129 160 180 182 202 632 544 446 262 173 325 243 297 234 209 177 279 277 243 526 350 217 291 339 253 263
GIRARMAIERDELLI 11° 7683 Livio/Livio 231 276 198 350 326 231 172 594 692 584 530 111 190 197 212 163 145 185 262 219 133 434 184 233 219 219 203 190
VALANGA GRANATA 12° 7640 Dany76 178 247 212 266 268 214 166 558 590 524 414 111 235 195 228 183 127 150 331 254 307 548 192 243 212 260 256 171
DINDINTHOL 13° 7503 Dindirì 243 207 241 269 206 156 94 580 600 528 486 221 295 307 175 209 185 230 265 172 313 404 170 256 149 222 207 113
OSTIN POWER 14° 7474 Ostin 195 260 262 252 230 271 246 522 416 330 222 218 313 197 251 198 167 165 261 192 275 534 225 264 271 293 236 208
SBARAGLIO 15° 7350 Andreaghedo 198 298 239 274 260 264 258 574 502 386 216 208 256 245 257 190 165 171 290 208 204 464 180 205 225 190 225 198
PUMAS 16° 7143 Malaca 239 285 214 256 194 239 195 586 512 402 198 203 277 205 272 232 205 173 256 169 247 464 184 156 197 245 169 169
VILLEKANTE 17° 7098 Kalen 226 140 188 196 181 152 161 460 426 416 340 231 286 319 185 240 224 293 311 176 317 434 155 252 222 213 222 132
VENETO SKI TEAM 18° 6807 Batti 156 59 87 75 61 50 81 472 580 382 292 252 264 210 245 218 235 236 279 241 244 600 228 235 217 320 247 241
POLISPORTIVA INVERNALE 19° 6525 FantaAlby 178 244 268 248 196 269 161 516 352 510 370 282 296 271 155 166 174 161 182 118 165 270 135 223 164 190 134 127
STRIZZA 20° 6483 Eliona 178 182 165 248 215 192 110 410 500 402 430 155 179 230 202 210 186 249 249 169 216 380 168 227 138 178 198 117
ANTITEAM 21° 6270 Antiteam 113 110 113 100 100 102 95 538 496 534 430 235 251 292 153 178 175 223 220 130 214 362 183 234 141 236 205 107
YETI TEAM 22° 5897 Chrissnow 171 152 134 129 122 130 106 436 316 290 400 180 202 152 187 251 243 258 203 162 190 326 168 263 169 205 138 214
PER NON SFIGURARE 23° 5316 Guigia 91 160 93 173 164 86 133 470 502 342 296 83 168 98 208 148 129 174 214 167 128 334 177 141 165 183 133 156
GIORGIO 24° 5123 Delbos 42 36 25 80 56 34 43 432 314 332 288 196 235 185 176 167 248 268 207 128 225 310 217 200 140 256 148 135
IL MAGO 25° 5060 Andrea il Mago 148 166 150 204 190 115 76 416 288 404 380 101 157 181 106 100 186 184 183 111 94 282 155 177 142 117 128 119
COOL RUNNINGS 26° 4867 Reggae 116 60 148 116 78 126 172 322 390 288 104 259 198 205 165 165 162 185 147 113 199 238 161 135 188 206 145 76
TUTTI AL MARE 27° 4023 Oeb 158 67 110 129 92 44 35 274 392 466 364 151 77 195 43 82 53 111 91 69 148 240 99 138 78 102 151 64
VALANGA AZZURRA 28° 3699 Bjorn Daehlie 25 76 92 83 79 71 84 380 196 304 130 218 233 145 150 134 181 136 158 79 84 120 84 101 90 149 58 59
SKI AKRAGAS 29° 3503 Sharkpip 122 108 78 76 70 82 31 286 170 244 60 111 153 150 98 101 155 132 87 108 80 202 199 125 105 149 96 125




CLASSIFICA FINALE COPPA DEL MONDO ASSOLUTA ( con Razz la squadra del vincitore AMBESI che si acquistava al primo mercato con 3044 crediti)
certo mettere il trio dominante fin da inizio stagione ha fatto la differenza.

MORGENSTERN Thomas  AUT  1 1794 Razz
SCHLIERENZAUER Gregor  AUT  2 1561 Razz
AHONEN Janne  FIN  3 1291 Razz
HILDE Tom  NOR  4 1228 Razz (acquistato)
BARDAL Anders  NOR  5 942
JACOBSEN Anders  NOR  6 827
KUETTEL Andreas  SUI  7 778
HAPPONEN Janne  FIN  8 755 Razz
AMMANN Simon  SUI  9 728
LOITZL Wolfgang  AUT  10 715
ROMOEREN Bjoern Einar  NOR  11 690 Razz (Acquistato)
MALYSZ Adam  POL  12 632
KOFLER Andreas  AUT  13 627
KOCH Martin  AUT  14 569
DAMJAN Jernej  SLO  15 522 Razz (Acquistato)
NEUMAYER Michael  GER  16 507 Razz
KOUDELKA Roman  CZE  17 411
VASSILIEV Dimitry  RUS  18 288
SCHMITT Martin  GER  19 273
HAUTAMAEKI Matti  FIN  19 273
PAULI Arthur  AUT  21 261
KORNILOV Denis  RUS  22 247
LAZZARONI David  FRA  23 239
CHEDAL Emmanuel  FRA  24 234
KRANJEC Robert  SLO  25 233
OLLI Harri  FIN  26 210
UHRMANN Michael  GER  27 185
TAKEUCHI Taku  JPN  28 180
FETTNER Manuel  AUT  29 160
STOCH Kamil  POL  30 157
ITO Daiki  JPN  31 133
KARELIN Pavel  RUS  32 129
PETTERSEN Sigurd  NOR  33 128
KASAI Noriaki  JPN  34 122
TOCHIMOTO Shohhei  JPN  35 109
SPAETH Georg  GER  36 106
LJOEKELSOEY Roar  NOR  37 99
BYSTOEL Lars  NOR  37 99
COLLOREDO Sebastian  ITA  39 76
PETERKA Primoz  SLO  40 72
CIKL Martin  CZE  41 60
LANDERT Guido  SUI  42 46
HAJEK Antonin  CZE  43 44
MATURA Jan  CZE  44 39
HOCKE Stephan  GER  45 38
ZHAPAROV Radik  KAZ  46 36
SEDLAK Borek  CZE  47 35
STENSRUD Henning  NOR  47 35
JANDA Jakub  CZE  49 29
KEITURI Kalle  FIN  49 29
AARAAS Jon  NOR  51 28
LAPPI Arttu  FIN  52 27
HOELLWARTH Martin  AUT  53 26
VILBERG Andreas  NOR  53 26
MUELLER Roland  AUT  55 23
ROSLIAKOV Ilja  RUS  56 21
TEPES Jurij  SLO  56 21
INNAUER Mario  AUT  58 18
LINDSTROEM Veli-Matti  FIN  58 18
KARPENKO Nikolay  KAZ  58 18
YUMOTO Fumihisa  JPN  58 18
DESCOMBES SEVOIE Vincent  FRA  58 18
IPATOV Dimitry  RUS  63 16
BOGATAJ Jure  SLO  63 16
OKABE Takanobu  JPN  63 16
SCHNEIDER Balthasar  AUT  66 15
MORASSI Andrea  ITA  66 15
FREUND Severin  GER  68 12
HAUTAMAEKI Jussi  FIN  68 12
KALTENBOECK Bastian  AUT  68 12
WANK Andreas  GER  71 11
NIEMI Sami  FIN  72 10
HULA Stefan  POL  72 10
AREN Andreas  SWE  74 8
HIGASHI Akira  JPN  75 7
CHOI Heung-Chul  KOR  76 6
RITZERFELD Joerg  GER  76 6
BACHLEDA Marcin  POL  78 5
PIKL Primoz  SLO  78 5
KAISER Stefan  AUT  80 3
WATASE Yuta  JPN  80 3
LARINTO Ville  FIN  82 2
MAZOCH Jiri  CZE  82 2
ERIKSON Johan  SWE  84 1

Domanda : perchè NOTO è arrivato 2° ???? se perde di 1600 punti e qui nel salto ne prende 2200 di distacco, la risposta diventa ovvia o no !!!!!
Torna in cima
Profilo Messaggio privato Invia email MSN Messenger
valtellina

Site Admin





Età: 59
Registrato: 31/07/06 20:10
Messaggi: 10770
valtellina is offline 

Località: MORBEGNO
Interessi: Fantagiochi




italy
MessaggioInviato: Gio Mar 27, 2008 7:25 pm    Oggetto:  
Descrizione:
Rispondi citando

Solo gli utenti registrati possono vedere le immagini!
Registrati o Entra nel forum!
Solo gli utenti registrati possono vedere le immagini!
Registrati o Entra nel forum!

BIATHLON Femminile 2007/2008


CAMPIONE 2007/2008 si ripete AMBESI Massimiliano da S.San Giovanni che con 2o 6a 2b vince il trofeo rosa avanti a ACELEGHIN1 e il deludente GARKAL


1° 6235 Ambesi 102 388 118 260 354 638 237 145 147 167 94 276 186 185 374 110 348 283 220 164 286 232 488 71 123 239


2° 6076 Aceleghin1 252 378 97 308 474 340 183 204 120 108 114 157 233 170 302 119 360 199 122 174 520 198 400 162 165 217


3° 5902 Garkal 22 368 180 430 0 412 193 196 160 127 131 234 211 231 340 260 450 216 100 134 326 227 332 218 179 225


4° 5853 Corry 16 232 187 296 124 450 376 162 123 107 96 333 184 161 308 178 394 293 138 120 320 269 344 174 208 260
5° 5670 Andreaghedo 189 344 56 204 430 360 175 251 137 27 74 171 214 141 336 146 382 210 106 76 422 198 418 202 181 220
6° 5597 Eliona 33 496 162 316 406 656 202 139 81 166 112 273 128 112 236 182 342 169 89 152 238 192 358 135 129 93
7° 5595 Guigia 55 330 162 322 222 380 303 114 105 159 228 232 185 161 216 137 438 244 115 134 256 184 374 116 223 200
8° 5594 Dany76 51 184 210 412 116 460 215 170 98 56 190 230 209 144 256 305 454 157 42 86 364 211 284 284 198 208
9° 5484 Dindirì 166 306 205 272 220 292 161 180 146 172 190 176 171 145 272 173 336 197 135 199 262 225 248 188 192 255
10° 5476 Livio/Livio 84 384 176 314 268 484 211 126 111 118 234 174 237 121 244 200 314 190 88 175 294 152 366 100 122 189
11° 5390 Malaca 28 232 83 372 300 464 108 207 121 126 98 194 152 181 390 160 320 200 82 82 370 179 440 193 171 137
12° 5319 Valtellina 70 364 139 272 214 458 251 118 73 32 100 206 171 163 372 210 438 185 49 70 218 217 442 180 159 148
13° 5150 Oeb 76 294 209 346 14 318 340 137 109 67 143 248 165 175 210 204 412 202 65 88 322 217 222 191 208 168
14° 5134 Noto 121 146 169 280 68 302 185 154 117 139 218 159 228 176 242 201 524 199 101 158 266 197 250 171 138 225
15° 5065 Nika Fleiss 19 128 152 296 300 488 304 181 45 70 109 235 190 159 248 128 446 249 47 57 166 205 376 88 184 195
17° 5018 Antiteam 148 312 90 234 280 376 179 136 208 65 93 236 181 135 292 117 174 240 181 75 300 242 292 117 125 190
16° 5018 Batti 68 362 184 298 208 380 211 72 134 145 258 186 185 115 184 144 342 205 124 139 248 154 314 85 92 181
18° 4944 Max United 175 194 79 164 426 342 162 163 169 27 154 133 189 140 372 85 298 191 118 50 298 171 430 118 129 167
19° 4909 Kalen 225 358 145 286 294 302 215 158 171 54 67 151 271 168 170 130 116 202 131 129 354 201 186 116 103 206
20° 4869 Delbos 21 260 253 258 36 390 265 127 112 69 180 249 186 153 174 207 324 212 42 115 374 186 166 169 103 238
21° 4714 Bacchio 24 308 133 290 208 452 239 151 47 25 91 194 169 124 276 189 324 176 44 67 172 197 360 156 127 171
22° 4545 Ostin 72 178 189 300 46 428 215 105 137 32 150 271 189 182 148 211 294 158 79 55 332 210 162 156 110 136
23° 4541 Chrissnow 107 162 178 298 106 382 272 136 60 65 132 174 189 201 168 182 390 171 33 113 178 164 206 154 142 178
24° 4505 Reggae 210 360 193 300 244 374 118 122 128 92 72 183 163 129 154 166 124 108 147 79 400 158 150 171 93 67
25° 4455 Sly73 93 204 152 364 118 368 180 153 72 105 100 246 163 195 158 136 418 217 68 76 132 172 186 76 120 183
26° 4395 Bjorn Daehlie 60 302 165 212 56 314 181 91 104 115 189 112 97 59 198 242 404 172 80 179 202 82 234 184 170 191
27° 3396 Andrea il Mago 89 348 143 240 6 258 138 105 78 57 84 118 65 110 68 168 382 85 66 75 142 109 118 134 121 89
28° 2704 FantaAlby 107 162 162 144 150 324 95 46 43 49 72 128 36 69 28 164 308 62 17 73 54 71 92 86 101 61
29° 2413 Sharkpip 79 296 55 280 48 164 28 103 100 89 67 138 74 150 44 13 46 60 64 82 182 54 56 29 32 80

COPPETTE DI SPECIALITA'

Individuale : Razz ELIONA 2410 Razz AMBESI 2242 ACELEGHIN1 2236
Sprint : Razz GARKAL 2360 Razz NOTO 2203 CORRY 2177
Inseguimento : Razz ACELEGHIN1 1958 Razz CORRY 1833 AMBESI/ANDREAGHEDO 1823


CLASSIFICA FINALE COPPA DEL MONDO ASSOLUTA ( con Razz la squadra del vincitore AMBESI che si acquistava al primo mercato con 3096 crediti) qui nessuna strategia particolare che ha portato alla vittoria, punta sull'unica tedesca certa a discapito della sua cara GLAGOW


1 NEUNER Magdalena GER 818 Razz
2 BAILLY Sandrine FRA 805
3 HENKEL Andrea GER 766
4 WILHELM Kati GER 749
5 GLAGOW Martina GER 679
6 IOURIEVA Ekaterina RUS 671 Razz
7 BERGER Tora NOR 664 Razz
8 SLEPTSOVA Svetlana RUS 579 Razz (Acquistata)
9 JONSSON Helena SWE 544 Razz (Acquistata)
10 PONZA Michela ITA 515
11 HITZER Kathrin GER 509
12 OLOFSSON Anna Carin SWE 394
13 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 388
14 ROGSTAD Solveig NOR 384
15 GREGORIN Teja SLO 362
16 KHVOSTENKO Oksana UKR 340
17 GWIZDON Magdalena POL 334
18 BUCHHOLZ Sabrina GER 331
19 LIU Xianying CHN 311
20 MOISEEVA Tatiana RUS 302
21 DENKINGER Simone GER 297 Razz
22 AKHATOVA Albina RUS 292
23 BECAERT Sylvie FRA 275
24 GRUDICEK-RAVNIKAR Dijana SLO 241
25 FLATLAND Ann Kristin NOR 227
26 DOMRACHEVA Darya BLR 226
27 SAUE Eveli EST 218
28 SEMERENKO Valj UKR 190 Razz
29 ANISIMOVA Olga RUS 187
30 GUSEVA Natalia RUS 170
31 PALKA Krystyna POL 162
32 DONG Xue CHN 147
33 BRUNET Marie Laure FRA 145
34 NILSSON Anna Maria SWE 142
35 BONNEVIE-SVENDSEN Julie NOR 142 Razz
36 WANG Chunli CHN 139
37 SEMERENKO Vita UKR 133
38 PERETTO Delphine FRA 113
39 TOFALVI Eva ROU 109
40 LEVCHENKOVA Natalia MDA 107
41 LIDUMA Madara LAT 107
42 NEUPOKOEVA Oksana RUS 101
43 VEJNAROVA Zdenka CZE 82
44 HALINAROVA Martina SVK 73
45 INGSTADBJOERG Anne NOR 63
46 ROMANOVA Iana RUS 57
47 VARIS Kaisa FIN 49
48 REZLEROVA Magda CZE 43
49 DOMEIJ Sofia SWE 38
50 KUDRASHOVA Olga BLR 34
51 MACABIES Pauline FRA 32
52 KHRUSTALEVA Elena KAZ 30
53 EIKELAND Liv Kjersti NOR 26
54 KEITH Sandra CAN 24
55 ANDREASSEN Gunn Margit NOR 21
56 DENISOVA Uliana RUS 21
57 VAYGINA-EFREMOVA Lilia UKR 20
58 KONG Yingchao CHN 19
59 CARRAZ-COLLIN Julie FRA 19
60 VITKOVA Veronika CZE 18
61 FIANDINO Roberta ITA 15
62 KALINCHIK Liudmila BLR 14
63 FILIPOVA Pavlina BUL 13
64 GRZYBEK Agnieszka POL 13
65 NAZAROVA Olga BLR 12
66 ANANKO Liudmila BLR 12
67 YAKOVLEVA Oksana UKR 12
68 RASIMOVICIUTE Diana LTU 12
69 LEHTLA Kadri EST 11
70 SKARDINO Nadezhda BLR 11
71 KRUMINA Gerda LAT 9
72 KUNAEVA Anna RUS 7
73 LAUKKANEN Mari FIN 5
74 HALLER Katja ITA 5
75 DÖLL Juliane GER 3
76 MALI Andreja SLO 3
77 SLEZAKOVA Petra SVK 2
78 EIE Kari Henneseid NOR 1
79 GEREKOVA Jana SVK 1


Ultima modifica di valtellina il Gio Mar 27, 2008 7:32 pm, modificato 4 volte in totale
Torna in cima
Profilo Messaggio privato Invia email MSN Messenger
valtellina

Site Admin





Età: 59
Registrato: 31/07/06 20:10
Messaggi: 10770
valtellina is offline 

Località: MORBEGNO
Interessi: Fantagiochi




italy
MessaggioInviato: Gio Mar 27, 2008 7:29 pm    Oggetto:  
Descrizione:
Rispondi citando

Solo gli utenti registrati possono vedere le immagini!
Registrati o Entra nel forum!

BIATHLON Maschile 2007/2008


CAMPIONE 2007/2008 un grande NOTO, si aggiudica con con 3o 1a 3b il prestigioso trofeo avanti di poco a OSTIN e buon 3° BACCHIO


1° 6501 Noto 121 254 254 438 472 512 90 155 166 203 174 238 211 120 364 188 554 163 158 142 520 98 426 101 237 142




2° 6429 Ostin 99 222 243 440 450 508 175 107 134 203 174 222 241 111 436 202 602 141 126 142 518 90 428 81 240 94



3° 6197 Bacchio 138 240 232 410 450 508 155 95 116 151 169 222 241 111 436 210 438 155 156 157 518 90 434 78 177 110



4° 5917 Guigia 37 452 237 362 408 468 189 71 98 195 148 230 187 101 288 192 602 129 91 158 422 101 368 72 217 94
5° 5872 Dany76 100 152 232 286 490 418 124 227 134 200 167 155 133 71 398 148 460 150 167 136 416 117 480 134 241 136
6° 5814 Malaca 53 382 197 360 382 420 162 82 176 144 140 189 138 120 236 264 504 208 108 236 340 82 286 181 178 246
7° 5758 Eliona 82 292 215 408 484 420 167 87 159 136 168 288 102 125 234 151 518 150 115 171 290 101 388 98 267 142
8° 5731 Oeb 102 308 206 422 504 440 204 94 125 116 124 212 93 96 186 171 634 174 97 154 314 81 342 105 325 102
9° 5717 Batti 24 292 215 300 412 398 207 221 159 160 156 164 122 81 316 206 620 179 132 149 362 48 364 87 246 97
10° 5593 Ambesi 65 240 211 350 482 428 142 129 130 103 229 192 139 145 258 226 450 161 99 146 352 113 370 95 184 154
11° 5541 Antiteam 27 468 242 374 514 432 87 147 132 100 120 196 141 115 222 158 390 156 122 122 350 78 432 114 161 141
