       |
Autore |
Messaggio |
albyfe
Età: 61 Registrato: 25/01/10 21:20 Messaggi: 7772
Interessi: <tutto - sport in primis
|
|
Stavo per dimenticarmi vincente medved ev _________________ 15/03/2015 - titolo nobiliare Vice Sheriffo Mondiali Kontiolathi
21/03/2017 - 6° fantasmagorico posto FBIATHLON 2016/17 |
|
Torna in cima |
|
Adv
|
|
Torna in cima |
|
pablo64
Sesso:  Età: 59 Registrato: 16/11/17 00:02 Messaggi: 683
Località: Tortona (AL)
|
|
Anch'io..per fortuna giocano alle 19.
Finale Medvedev Thiem
Punto su Medvedev |
|
Torna in cima |
|
valtellina Site Admin
Età: 59 Registrato: 31/07/06 20:10 Messaggi: 10771
Località: MORBEGNO Interessi: Fantagiochi
|
|
V g+ g- game 1g 2g 3g 4g 5g 6g sem fin
7 14 5 31 DANIEL THI 2=1 +4 DJO 2=0 +7 TSI 2=1 +4 ZVE 2=1 +4 NAD 2=1 +4 MED 2=0 +6 THI 2=1 +2 MED
7 14 5 29 LARRY THI 2=1 +4 DJO 2=0 +7 TSI 2=1 +4 ZVE 2=1 +4 NAD 2=1 +4 DJO 2=0 +4 THI 2=1 +2 MED
6 13 5 19 FRANZ TSI 1=2 -2 MED 2=0 +5 THI 2=0 +2 ZVE 2=1 +4 NAD 2=1 +4 DJO 2=0 +4 THI 2=1 +2 MED
6 13 6 26 FRRRR THI 2=1 +4 DJO 2=0 +7 TSI 2=1 +4 ZVE 2=1 +4 NAD 2=1 +4 DJO 2=0 +4 NAD 1=2 -2 THI
6 13 6 23 AGTS THI 2=1 +4 DJO 2=0 +7 RUB 1=2 -4 ZVE 2=1 +4 NAD 2=1 +4 MED 2=0 +6 THI 2=1 +2 MED
4 11 7 15 PABLO TSI 1=2 -2 DJO 2=0 +7 RUB 1=2 -4 ZVE 2=1 +4 RUB 2=0 +6 MED 2=0 +6 DJO 1=2 -2 MED
4 9 9 1 WILLAS RUB 0=2 -5 DJO 2=0 +7 TSI 2=1 +4 ZVE 2=1 +4 TSI 1=2 -4 SCH 0=2 -6 MED 2=1 +1 MED
3 10 8 4 TIR TSI 1=2 -2 MED 2=0 +5 RUB 1=2 -4 SCH 1=2 -4 RUB 2=0 +6 DJO 2=0 +4 NAD 1=2 -1 THI
3 8 8 2 ALBY THI 2=1 +4 NNN 0=0 +0 RUB 1=2 -4 ZVE 2=1 +4 RUB 2=0 +6 SCH 0=2 -6 DJO 1=2 -2 MED
3 8 9 <2 YERLE TSI 1=2 -2 ZVE 0=2 -5 TSI 2=1 +4 ZVE 2=1 +4 THI 0=2 -6 DJO 2=0 +4 NAD 1=2 -1 MED |
|
Torna in cima |
|
valtellina Site Admin
Età: 59 Registrato: 31/07/06 20:10 Messaggi: 10771
Località: MORBEGNO Interessi: Fantagiochi
|
|
V g+ g- game 1g 2g 3g 4g 5g 6g sem fin
8 16 6 32 DANIEL THI 2=1 +4 DJO 2=0 +7 TSI 2=1 +4 ZVE 2=1 +4 NAD 2=1 +4 MED 2=0 +6 THI 2=1 +2 MED 2=1 +1
8 16 6 30 LARRY THI 2=1 +4 DJO 2=0 +7 TSI 2=1 +4 ZVE 2=1 +4 NAD 2=1 +4 DJO 2=0 +4 THI 2=1 +2 MED 2=1 +1
7 15 6 20 FRANZ TSI 1=2 -2 MED 2=0 +5 THI 2=0 +2 ZVE 2=1 +4 NAD 2=1 +4 DJO 2=0 +4 THI 2=1 +2 MED 2=1 +1
7 15 7 24 AGTS THI 2=1 +4 DJO 2=0 +7 RUB 1=2 -4 ZVE 2=1 +4 NAD 2=1 +4 MED 2=0 +6 THI 2=1 +2 MED 2=1 +1
6 14 8 25 FRRRR THI 2=1 +4 DJO 2=0 +7 TSI 2=1 +4 ZVE 2=1 +4 NAD 2=1 +4 DJO 2=0 +4 NAD 1=2 -2 THI 1=2 -1
5 13 8 16 PABLO TSI 1=2 -2 DJO 2=0 +7 RUB 1=2 -4 ZVE 2=1 +4 RUB 2=0 +6 MED 2=0 +6 DJO 1=2 -2 MED 2=1 +1
5 11 10 0 WILLAS RUB 0=2 -5 DJO 2=0 +7 TSI 2=1 +4 ZVE 2=1 +4 TSI 1=2 -4 SCH 0=2 -6 MED 2=1 +1 MED 2=1 +1
4 10 9 1 ALBY THI 2=1 +4 NNN 0=0 +0 RUB 1=2 -4 ZVE 2=1 +4 RUB 2=0 +6 SCH 0=2 -6 DJO 1=2 -2 MED 2=1 +1
4 10 10 <1 YERLE TSI 1=2 -2 ZVE 0=2 -5 TSI 2=1 +4 ZVE 2=1 +4 THI 0=2 -6 DJO 2=0 +4 NAD 1=2 -1 MED 2=1 +1
3 11 9 3 TIR TSI 1=2 -2 MED 2=0 +5 RUB 1=2 -4 SCH 1=2 -4 RUB 2=0 +6 DJO 2=0 +4 NAD 1=2 -1 THI 1=2 -1 |
|
Torna in cima |
|
albyfe
Età: 61 Registrato: 25/01/10 21:20 Messaggi: 7772
Interessi: <tutto - sport in primis
|
|
Scusate ragazzi io ho appena contattato un ingnenere nucleare per spiegarmi la classifica di questo giochino.....mi ha però detto che vuole il doppio del pattuito perchè....pero una cosa si capisce...sono arrivato 8à (che è meglio che dire terzultimo  _________________ 15/03/2015 - titolo nobiliare Vice Sheriffo Mondiali Kontiolathi
21/03/2017 - 6° fantasmagorico posto FBIATHLON 2016/17 |
|
Torna in cima |
|
|
|